Lotería de Bogotá

🔴 EN VIVO | Números ganadores del sorteo 2867 de la Lotería de Bogotá de este 8 de octubre

La Lotería de Bogotá juega este jueves 8 de octubre de 2026 su sorteo 2867 con un premio mayor de $12.000 millones.

Lotería de Bogotá / Diseño de Magnific - www.magnific.com Lotería de Bogotá, 8 de octubre de 2026.

La Lotería de Bogotá realiza este jueves 8 de octubre de 2026 su sorteo 2867, a partir de las 11:15 p. m., bajo la temática "Sabor a café, aroma a fortuna". El plan de premios está liderado por un premio mayor de $12.000 millones de pesos colombianos.

El billete consta de tres fracciones, con un valor de $6.000 por fracción y $18.000 por el billete completo. Los valores del plan de premios corresponden a montos netos, es decir, al dinero real que recibe el ganador tras los descuentos de ley.

En Alerta puede ver todos los resultados de Loterías

🔴 EN VIVO | Resultados Lotería de Bogotá HOY 8 de octubre de 2026

PREMIO MAYOR ($12.000 MILLONES)

  • Número: 8565
  • Serie: 175

PREMIOS SECOS

  • 1 seco - El Abrazo Millonario ($1.000 millones)
  • No. 7281 | Serie 138
  • 1 seco - Rugido de la Fortuna ($500 millones)
  • No. 4126 | Serie 208
  • 3 secos - Vuelo de la Suerte ($200 millones)
  • No. 0387 | Serie 162
  • No. 3871 | Serie 418
  • No. 4701 | Serie 055
  • 6 secos - El Beat Ganador ($50 millones)
  • No. 1183 | Serie 066
  • No. 4179 | Serie 190
  • No. 4231 | Serie 378
  • No. 8753 | Serie 048
  • No. 4160 | Serie 337
  • No. 6733 | Serie 264

12 SECOS - LA OLA MILLONARIA ($20 MILLONES)

  • 2614 | Serie 062
  • 9341 | Serie 245
  • 7673 | Serie 371
  • 4695 | Serie 216
  • 5024 | Serie 064
  • 6377 | Serie 272
  • 7161 | Serie 059
  • 4514 | Serie 155
  • 9465 | Serie 210
  • 8550 | Serie 137
  • 8611 | Serie 074
  • 9259 | Serie 094

30 SECOS - EL SALTO DORADO ($10 MILLONES)

  • 0038 | Serie 273
  • 7558 | Serie 397
  • 6084 | Serie 338
  • 4917 | Serie 371
  • 3433 | Serie 234
  • 2552 | Serie 019
  • 1711 | Serie 385
  • 0443 | Serie 457
  • 7891 | Serie 255
  • 6288 | Serie 184
  • 5509 | Serie 443
  • 3893 | Serie 350
  • 2721 | Serie 303
  • 1824 | Serie 052
  • 0618 | Serie 306
  • 8809 | Serie 323
  • 7074 | Serie 087
  • 5921 | Serie 213
  • 4456 | Serie 439
  • 2784 | Serie 070
  • 1850 | Serie 096
  • 1232 | Serie 375
  • 8848 | Serie 416
  • 7330 | Serie 413
  • 6073 | Serie 088
  • 4875 | Serie 079
  • 3328 | Serie 132
  • 2084 | Serie 021
  • 1459 | Serie 002
  • 9339 | Serie 040

Información sobre impuestos y retenciones de ley

En cumplimiento del reglamento y la normativa colombiana vigente, las sumas liquidadas en la tabla de premios están sujetas a las deducciones de ley:

  • Impuesto a ganadores (Fondo Financiero Distrital de Salud): Al valor del premio bruto se le aplica el 17%, con destino al Fondo Financiero Distrital de Salud.
  • Retención en la fuente (DIAN): El valor resultante tras aplicar el 17% corresponde a la base gravable sobre la cual se aplica el 20% de retención en la fuente, monto girado directamente a la DIAN.
  • Umbral de UVT para 2026: Para el año 2026, la Unidad de Valor Tributario (UVT) fijada es de $52.374, por lo que la base gravable mínima para que un premio sea objeto de retención en la fuente es de $2.513.952 (48 UVT).
  • Premios menores de 48 UVT: Los premios cuyo valor esté por debajo de este umbral solo están sujetos al impuesto a ganadores del 17%.
  • Monto bruto vs. monto neto: El monto bruto es el valor publicitado del premio (por ejemplo, $12.000 millones), mientras que el monto neto refleja el dinero real desembolsado tras la liquidación de dichos impuestos (por ejemplo, $7.968.000.000 para el premio mayor en billete completo).

Plan de premios neto - Sorteo 2867

Premio mayor y premios secos (montos netos)

  • Premio mayor $12.000 millones: billete completo (3 fracciones) $7.968.000.000 | una fracción $2.656.000.000.
  • Seco de $1.000 millones: billete completo (3 fracciones) $664.000.000 | una fracción $221.333.334.
  • Seco de $500 millones: billete completo (3 fracciones) $332.000.001 | una fracción $110.666.667.
  • Seco de $200 millones: billete completo (3 fracciones) $132.800.001 | una fracción $44.266.667.
  • Seco de $50 millones: billete completo (3 fracciones) $33.200.001 | una fracción $11.066.667.
  • Seco de $20 millones: billete completo (3 fracciones) $13.280.001 | una fracción $4.426.667.
  • Seco de $10 millones: billete completo (3 fracciones) $6.640.000 | una fracción $2.213.334.

Aproximaciones en la misma serie (montos netos)

  • Tres primeras cifras del mayor con serie: billete completo (3 fracciones) $9.000.000 | una fracción $3.000.000.
  • Dos primeras y última del mayor con serie: billete completo (3 fracciones) $9.000.000 | una fracción $3.000.000.
  • Primera y dos últimas del mayor con serie: billete completo (3 fracciones) $9.000.000 | una fracción $3.000.000.
  • Tres últimas cifras del mayor con serie: billete completo (3 fracciones) $9.000.000 | una fracción $3.000.000.
  • Dos primeras cifras del mayor con serie: billete completo (3 fracciones) $1.500.001 | una fracción $500.001.
  • Dos últimas cifras del mayor con serie: billete completo (3 fracciones) $1.500.001 | una fracción $500.001.
  • Primera y última cifra del mayor con serie: billete completo (3 fracciones) $1.500.001 | una fracción $500.001.
  • Combinado en cualquier orden con serie: billete completo (3 fracciones) $1.500.001 | una fracción $500.001.
  • Última cifra del mayor con serie: billete completo (3 fracciones) $54.001 | una fracción $18.001.
  • Serie del mayor: billete completo (3 fracciones) $18.001 | una fracción $6.001.

Aproximaciones en diferente serie (montos netos)

  • Mayor en diferente serie: billete completo (3 fracciones) $3.759.745 | una fracción $1.566.561.
  • Tres primeras cifras sin serie: billete completo (3 fracciones) $54.001 | una fracción $18.001.
  • Dos primeras y última sin serie: billete completo (3 fracciones) $54.001 | una fracción $18.001.
  • Primera y dos últimas sin serie: billete completo (3 fracciones) $54.001 | una fracción $18.001.
  • Tres últimas cifras sin serie: billete completo (3 fracciones) $54.001 | una fracción $18.001.
  • Dos primeras cifras sin serie: billete completo (3 fracciones) $36.001 | una fracción $12.001.
  • Dos últimas cifras sin serie: billete completo (3 fracciones) $36.001 | una fracción $12.001.
  • Primera y última mayor sin serie: billete completo (3 fracciones) $36.001 | una fracción $12.001.
  • Combinado en cualquier orden sin serie: billete completo (3 fracciones) $36.001 | una fracción $12.001.
  • Última cifra del mayor sin serie: billete completo (3 fracciones) $18.001 | una fracción $6.001.
  • Premio seco 1 en diferente serie: billete completo (3 fracciones) $18.001 | una fracción $6.001.
  • Premio seco 2 en diferente serie: billete completo (3 fracciones) $18.001 | una fracción $6.001.
  • Premio seco 3 en diferente serie: billete completo (3 fracciones) $18.001 | una fracción $6.001.
  • Premio seco 4 en diferente serie: billete completo (3 fracciones) $18.001 | una fracción $6.001.
  • Premio seco 5 en diferente serie: billete completo (3 fracciones) $18.001 | una fracción $6.001.
  • Premio seco 6 en diferente serie: billete completo (3 fracciones) $18.001 | una fracción $6.001.

Calendario de sorteos del último trimestre (año 2026)

Los sorteos de la Lotería de Bogotá se juegan los jueves, a partir de las 11:15 p. m. A continuación, se detalla el calendario oficial para la última parte del año:

  • Sorteo 2868: Jueves 15 de octubre de 2026
  • Sorteo 2869: Jueves 22 de octubre de 2026
  • Sorteo 2870: Jueves 29 de octubre de 2026
  • Sorteo 2871: Jueves 5 de noviembre de 2026
  • Sorteo 2872: Jueves 12 de noviembre de 2026
  • Sorteo 2873: Jueves 19 de noviembre de 2026
  • Sorteo 2874: Jueves 26 de noviembre de 2026
  • Sorteo 2875: Jueves 3 de diciembre de 2026
  • Sorteo 2876: Jueves 10 de diciembre de 2026
  • Sorteo 2877: Jueves 17 de diciembre de 2026
  • Extra 0014: Sábado 19 de diciembre de 2026
  • Sorteo 2878: Jueves 24 de diciembre de 2026
  • Sorteo 2879: Jueves 31 de diciembre de 2026

Nota del editor: para la redacción de esta nota se usó una herramienta de IA. El contenido y el valor de los premios contaron con la revisión de un editor de Alerta.